お気軽にお問い合わせを
キャンペーン実施中!
過払い金とは
過払いの返還が請求できる場合としては、借入金利や取引状況(借り方や返し方)により大きく異なりますが、おおむね7年程度、年利20%を超える貸金業者と取引を継続している方は可能性がかなり高いといえます。
もちろん、既に借金を完済していても、それが過去10年以内の完済であれば弁護士が過去に遡って引直し計算をし、過払いを回収するので大丈夫です。
また、途中で利息制限法以内の金利に引き下げられている場合でも、過去の超過利息分について引き直し計算を行いますので、諦める必要はありません。
過払い金回収の最新実績
全て"ごく最近"実例です
任意整理&過払い金の最新実績!
2011夏の最新実績です。
![]()
| Aさん(福島県在住・65歳女性・主婦) | |||
| 取引期間 | 手続き前 | 手続き後 | |
| A社 | S63~H17 | 0万 | →▲105万 |
| B社 | H8~H22 | 0万 | →▲37万 |
| C社 | H11~H23 | 13万 | →▲35万 |
| D社 | S57~H23 | 33万 | →▲300万 |
| E社 | H11~H23 | 13万 | →▲43万 |
| 計 | 59万 | →▲530万 | |
| ご主人に内緒で返済し続けた主婦の方でした | |||
| Bさん (東京都在住・59歳男性・自営業) | |||
| 取引期間 | 手続き前 | 手続き後 | |
| A社 | S57~H23 | 51万 | →▲580万 |
| B社 | H6~H23 | 72万 | →▲32万 |
| C社 | H5~H23 | 156万 | →▲200万 |
| D社 | H6~H23 | 28万 | →▲146万 |
| E銀行 | - | 64万 | →▲40万 |
| F社 | H9~H22 | 0万 | →▲75万 |
| G社 | H4~H23 | 143万 | →▲155万 |
| 計 | 514万 | →▲1148万 | |
| 約1200万円の過払い金回収に成功しました。 | |||
| Cさん(千葉県在住・37歳女性・パート) | |||
| 取引期間 | 手続き前 | 手続き後 | |
| A社 | H9~H22 | 0万 | →▲140万 |
| B社 | H8~H18 | 0万 | →▲50万 |
| 計 | 514万 | →▲190万 | |
| すでに完済されている方の過払い金請求依頼でした | |||
![]() |


